Технические характеристики
Модификация | CA3250P66K2T1E5 |
Колесная формула | 6х4 |
Экологический класс | Евро-5 |
Двигатель | Дизельный, рядный, 6-ти цилиндровый |
Система питания | Common rail, Bosch |
Сцепление | Электронная, Bosch |
Мосты | С бортовыми передачами, межколесными и межосевой блокировками |
Рулевое управление | TRW FAWER, с гидроусилителем |
Тормозная система | Пневматическая двухконтурная с ABS WABCO |
Тип кабины | Цельнометаллическая, двухдверная, со спальным местом, синий цвет |
Максимальная нагрузка на заднюю тележку (кг) | 27600 |
Максимальная нагрузка на переднюю ось (кг) | 7500 |
Грузоподъемность (технически допустимая) | 24750 |
Полная масса транспортного средства (кг) | 35100 |
Снаряженная масса(кг) | 10350 |
Длина (мм) | 9480 |
Ширина (мм) | 2495 |
Высота (мм) | 3220 |
Колёсная база (мм) | 4 800 + 1 350 |
Модель двигателя | CA6DL2-37E5 |
Макс. крутящий момент (Нм) | 1550 |
Макс. крутящий момент (Нм) | 1550 |
Мощность (л.с.) | 375 |
Объём (л) | 8,6 |
Сцепление | YIDONG |
Коробка передач | Механическая FAST |
Подвеска | Рессорная |
Шины | 315/80 R 22.5 |
Объём топливного бака (л) | 400 |
Максимальная скорость | 90 |
Гидроманипулятор | |
Грузовой момент, нетто, кНм | 10 |
Максимальный вылет (одинарный телескоп) | 7,4 |
Угол поворота колонны, град. | 425 |
Рекомендуемая производительность насоса, л/мин, не более | 80 |
Масса конструктивная в базовой комплектации, кг, не более | 1820 |
Гарантиийный пробег | 180 000 км. или 18 месяцев с момента продажи при условии прохождения регламентированного сервисного обслуживания по пробегу или моточасам на авторизованной сервисной станции. |
Межсервисный интервал | 15 000 км или 450 м/часов, что наступит раньше |
Гидроманипулятор